# | Ονομασία Εταιρείας | ΑΜΠ |
---|---|---|
1 | ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ M. ΕΠΕ. | 610 |
2 | A.P. BUS & COACH HELLAS M.IKE | 5927 |
3 | ASEA BROWN BOVERI A.E. | 299 |
4 | AUTOMOTIVE SOLUTIONS Ε.Π.Ε. | 608 |
5 | AUTOTECHNICA HELLAS A.T.E.E. | 3791 |
6 | BATTERYPOINT ΜΟΝ.I.K.E. | 296 |
7 | BOJA GEZIM GAZMEND | 10336 |
8 | BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE | 1144 |
9 | CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ | 5860 |
10 | DM PROELECTRONICS IKE | 10374 |
11 | ECOLINE Α.Ε. | 635 |
12 | ECO SUN Ε.Π.Ε. | 237 |
13 | ELECTRA HELLAS AEE | 315 |
14 | ENET SOLUTIONS - LOGICOM AEBE | 2058 |
15 | ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. | 383 |
16 | G4S ΙΔ.ΕΠ.ΠΑΡ.ΥΠ.ΑΣΦ&Σ.ΕΠ&Α ΑΕ | 303 |
17 | G G INNOVATIONS ΙΚΕ | 9279 |
18 | GRID SOLUTIONS HELLAS A.E. | 7015 |
19 | INERGION A.E. | 9254 |
20 | INTER CARS GREECE MON ΕΠΕ | 7248 |
21 | JUNGHEINRICH HELLAS Ε.Π.Ε. | 266 |
22 | KARCHER A.E.E. | 242 |
23 | MEDIC PLAN HEALTH PROJET IKE | 2282 |
24 | MODILE BATTERY E.Ε. | 130 |
25 | NIGICO ΑΕΒΕ | 269 |
26 | RUTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ | 471 |
27 | SRH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕ | 509 |
28 | SUN ENERGY SOLUTION IKE | 11502 |
29 | TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε | 1917 |
30 | TEOMOTO A.E | 257 |
31 | THERMANSYS IKE | 9858 |
32 | UNIBAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΕ | 573 |
33 | VERINSO OOD ΥΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ | 6705 |
34 | WINNER BATTERY ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ | 8074 |
35 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 97 |
36 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 442 |
37 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 152 |
38 | ΑΛΦΑΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ | 3349 |
39 | ΑΝΑΣΤ/ΔΗΣ-ΤΡΙΑΝΤ/ΙΔΗΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ | |
40 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 536 |
41 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | 930 |
42 | ΑΣΕΑ ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε. | 92 |
43 | ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. | 5561 |
44 | ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Α.Ε. | 456 |
45 | ΑΦΟΙ Ν. ΑΘΗΝΑΙΟΥ Α.Ε.Ε. | 117 |
46 | ΑΦΟΙ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ | 10604 |
47 | ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. | 140 |
48 | ΑΦΟΙ Χ. ΠΑΤΣΗ Ο.Ε. | 115 |
49 | ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11812 |
50 | ΒΙΟΣΥ Α.Ε. | 295 |
51 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 671 |
52 | ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ Α.Ε. | 414 |
53 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ | 91 |
54 | ΓΕΦΑ Α.Ε. | 263 |
55 | ΓΙΑΝΤΗΡΙΔΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ε.Π.Ε. | 1388 |
56 | ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ | 8972 |
57 | ΓΚΑΝΤ ΜΟΤΟ Ε.Π.Ε. | 373 |
58 | Γ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 6744 |
59 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΦΙΑ | 725 |
60 | Δ. Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε. | 585 |
61 | ΔΕΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8557 |
62 | Δ. & Ε. ΜΠΟΥΚΗ Ο.Ε. | 2222 |
63 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 165 |
64 | Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕΒΕ | 1179 |
65 | ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. | 1416 |
66 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ | 443 |
67 | ΕΛΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. | 329 |
68 | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. | 384 |
69 | ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. | 367 |
70 | ΕΝΑΥΣΙΣ ΕΠΕ | 1872 |
71 | ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α Ι.Κ.Ε. | 409 |
72 | ΕΣΚΙΑΔΗΣ- ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε. | 387 |
73 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. | 358 |
74 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ | 973 |
75 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ Μ.ΕΠΕ | 171 |
76 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦ. ΠΑΥΛΟΣ | 3935 |
77 | ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜ. ΖΗΣΗΣ | 7651 |
78 | Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. | 1096 |
79 | ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. | 583 |
80 | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. | 248 |
81 | ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε. | 234 |
82 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ | 1751 |
83 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 686 |
84 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 8983 |
85 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ | 187 |
86 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. | 6523 |
87 | Κ. ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 273 |
88 | ΚΑΣΟΚΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 3058 |
89 | ΚΑΦΑΔΑΡΗΣ Α. ΦΩΤΙΟΣ | 2559 |
90 | ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 540 |
91 | ΚΟΥΡΕΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 231 |
92 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1657 |
93 | ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. | 307 |
94 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. | 749 |
95 | ΛΑΒΑΣΑ ΧΡ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 564 |
96 | ΛΕΣΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 11688 |
97 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. | 3145 |
98 | ΛΕΩΝ - ΚΟΥΡΝΙAΤΗ Α.Ε. | 497 |
99 | ΛΙΓΑ ΙΩΑΝ. ΣΟΦΙΑ | 291 |
100 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 9882 |
101 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 250 |
102 | ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΒΕ | 10727 |
103 | ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡ. ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΕ | 4575 |
104 | ΜΟΝΤΕΝΑ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. | 3022 |
105 | ΜΟΤΟΒΑ Α.Ε. | 197 |
106 | ΜΠΕΛΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 106 |
107 | ΜΠΙΖΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8740 |
108 | ΜΠΟΥΧΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 436 |
109 | ΝΕΣΤΩΡ Α.Ε. | 400 |
110 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ Α.Ε.Ε | 2561 |
111 | Ν. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. | 623 |
112 | Ν ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΚΕ | 3542 |
113 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΧΡ. ΕΙΡΗΝΗ | 1936 |
114 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. | 223 |
115 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 9589 |
116 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΜΙΧΑΗΛ | 368 |
117 | ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ | 1842 |
118 | ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3788 |
119 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΥΛΟΣ | 137 |
120 | ΠΕΡΚΟ-ΑΦΟΙ ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 3072 |
121 | ΠΛΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6609 |
122 | ΠΡΕΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | 464 |
123 | ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ Α.Ε. | 9384 |
124 | ΡΟΚΚΑΣ Α.Ε. | 643 |
125 | ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 253 |
126 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΕΡΔΑΛ | 594 |
127 | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 173 |
128 | ΣΙΤΙΝΑΣ ΚΩΝ.-ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΟΛ. ΕΕ | 9937 |
129 | ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ | 150 |
130 | ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΕ | 156 |
131 | Σ.ΜΠΕΖΑΣ - Μ.ΛΕΩΝ Ι.Κ.Ε. | 217 |
132 | ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. | 218 |
133 | ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 482 |
134 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10082 |
135 | ΣΤΑΜΠΑΣ ΙΣ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 238 |
136 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΟΝ ΕΠΕ | 8781 |
137 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | 355 |
138 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ Γ. ΜΟΝ Ε.Π.Ε | 460 |
139 | ΤΟΛΗΣ MOTORS A.E. | 5624 |
140 | ΤΟΨΗΣ Α.Ε. | 419 |
141 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7574 |
142 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 8619 |
143 | Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 376 |
144 | Χ. ΚΕΧΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. | 341 |
145 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Λ. ΜΙΧΑΗΛ | 7565 |
146 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΠΕ | 158 |
147 | Χ. ΤΑΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ | 5082 |
Δείτε το διαφημιστικό μας βίντεο
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι μια μπαταρία είναι άκρως επικίνδυνο απόβλητο, αν δεν οδηγηθεί σωστά στην ανακύκλωση. Μολύβι και οξύ , Νικέλιο και Κάδμιο, λιώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Μολύνουν, ότι με σοφία δημιούργησε η φύση, ποτάμια , λίμνες , θάλασσες , τη γη που στέκει κάτω από τα πόδια μας.
Είναι χρέος μας να τον προστατεύσουμε. Να ανακυκλώσουμε κάθε μπαταρία που μπορεί να δηλητηριάσει τον πλανήτη, να τον οδηγήσει αργά σε ένα τέλος που ίσως δεν είναι μακρινό, ούτε αναπόφευκτο.